Services

Main technical paramenters

Main technical paramenters of fuel injection pump
  PA P、P3000 PS7100 PS8500 P9
number of pump elements 4、6 4、6、8、12 4、6、8、12 4、6、8、12 4、6、8
plunger diameter(mm) 9-12 10-13 10-13 10-13 14-18
camshaft lift(mm) 10、11、12 10、11 12 14 15
maximum supply of fuel(mm3/st) 230 350 350 350 450
Allowing revolution(r/min) 1600 1400 1300 1300 1000
maximum pressure(Mpa) 100 85 120 120 100
Weight(Kg) 16-20 23-40 22-35 22-35 35-75
center distance of cylinder(mm) 32 35 35 35 45

国产精品亚洲Av无码,JK制服爆乳裸体自慰流白浆,日本熟妇中文字幕三级,强奷同学的电影在线看,亚洲熟女综合一区二区三区,free×性护士vidos欧美,妓女妓女影院妓女影库妓女影视,久久九九国产精品怡红院,日韩av在线观看,综合亚洲日韩偷窥另类图片